Suniso 4SA, Amonyak Sistemli Vidalı Kompresörler'de kullanılmak için geliştirilmiştir ve Mükemmel Yüksek ve Düşük Sıcaklık Özelliklerine sahip olması için Yüksek Rafine Naftenik Yağlar ile formüle edilmiştir.
| Test Değerleri | Test Method | Fiziksel Özellikler |
| Yoğunluk (@15°C) g/cm3 | JIS K-2249 / ASTM D4052 | 0.9003 |
| Renk (ASTM) | JIS K-2580 / ASTM D1500 | L1.0 |
| Parlama Noktası (COC) °C | JIS K-2265 / ASTN D92 | 202 |
| Akma Noktası °C | JIS K-2269 / ASTM D97 | -42.5 |
| Viskozite (@40°C) mm2/s | JIS K-2283 / ASTM D445 | 54.46 |
| Viskozite (@100°C) mm2/s | JIS K-2283 / ASTM D445 | 7.028 |
| Viskozite (@100°F) SUS | -------- / ASTM D2161 | 252.7 |
| Viskozite (@210°F) SUS | -------- / ASTM D2161 | 49.20 |
| Cu Korozyonu (@100°C x 3saat) | JIS K-2513 / ASTM D130 | 1a |
| Toplam Asit Sayısı mgKOH/g | JIS K-2501 / ASTM D664 | 0.01 |
| Dielektrik Dayanımı kV | JIS C-2101 / ASTM D1816 | 40 |
| Köpürme Eğilimi/Kararlılığı I ml | JIS K-2518 / ASTM D892 | 10 - 0 |
| Köpürme Eğilimi/Kararlılığı II ml | JIS K-2518 / ASTM D892 | 10 - 0 |
| Köpürme Eğilimi/Kararlılığı III ml | JIS K-2518 / ASTM D892 | 10 - 0 |
| Parça Numarası | 4SA | |
| Tür | Mineral | |
| Uyumlu Soğutucu Akışkanlar | Amonyak - NH3 - R717 | |
| Uygulama |
|
|
| 🔴 Uyarılar |
|
|
| Ambalaj Şekli | ![]() |
|
| Ambalaj Referansları | 20 [ Lt ] 205 [ Lt ] |